Product Description
Presión (bar) | Caudal (I/h) |
1.0 | 566 |
1.5 | 680 |
2.0 | 784 |
2.5 | 866 |
3.0 | 944 |
3.5 | 1008 |
4.0 | 1090 |
Para irrigación paisajista. Propicia una belleza plástica sin igual, asemejándose a una fuente. Resistente a condiciones climáticas adversas y a pisadas.
Presión (bar) | Caudal (I/h) |
1.0 | 566 |
1.5 | 680 |
2.0 | 784 |
2.5 | 866 |
3.0 | 944 |
3.5 | 1008 |
4.0 | 1090 |
Te llamamos pronto